SAL價格
說明:以下資費不包含包裹單據費,送交海關驗關費,掛號費,手續費等其它費用合計100元,90元上門服務費。
郵 政空運水陸路SAL包裹價格-中國郵 政國際空運水陸路快遞 | |||
國家 | SAL | 續重 | 限重 |
每千克 | 每千克 | 克 | |
美國 | 160 | 66 | 30000 |
英國 | 170 | 65 | 20000 |
日本 | 150 | 37 | 30000 |
加拿大 | 158 | 65 | 30000 |
澳大利亞 | 170 | 67 | 20000 |
法國 | 180 | 66 | 30000 |
意大利 | 180 | 67 | 20000 |
德國 | 180 | 67 | 30000 |
西班牙 | 180 | 67 | 20000 |
奧地利 | 180 | 67 | 20000 |
荷蘭 | 180 | 67 | 20000 |
波蘭 | 180 | 68 | 15000 |
愛爾蘭 | 180 | 69 | 20000 |
阿爾巴尼亞 | 191 | 69 | 20000 |
瑞典 | 191 | 69 | 20000 |
瑞士 | 180 | 67 | 30000 |
羅馬尼亞 | 191 | 69 | 21000 |
丹麥 | 180 | 69 | 20000 |
比利時 | 198 | 67 | 20000 |
挪威 | 185 | 67 | 20000 |
冰島 | 191 | 75 | 20000 |
馬提尼克 | 198 | 75 | 20000 |
匈牙利 | 180 | 68 | 20000 |
哥倫比亞 | 198 | 78 | 20000 |
馬耳他 | 198 | 88 | 20000 |
土耳其 | 180 | 78 | 20000 |
愛沙尼亞 | 180 | 98 | 20000 |
韓國 | 140 | 59 | 20000 |
巴西 | 198 | 98 | 30000 |
多米尼加 | 180 | 88 | 20000 |
阿根廷 | 198 | 98 | 20000 |
阿塞拜疆 | 198 | 98 | 20000 |
保加利亞 | 198 | 88 | 20000 |
克羅地亞 | 198 | 98 | 30000 |
尼日利亞 | 198 | 98 | 30000 |
捷克 | 180 | 78 | 15000 |
希臘 | 180 | 78 | 20000 |
烏克蘭 | 198 | 98 | 20000 |
智利 | 198 | 98 | 20000 |
巴拉圭 | 198 | 98 | 20000 |
斯洛文尼亞 | 180 | 88 | 20000 |
葡萄牙 | 198 | 88 | 20000 |
斯洛伐克 | 180 | 78 | 15000 |
拉脫維亞 | 180 | 79 | 20000 |
立陶宛 | 180 | 79 | 20000 |
盧森堡 | 180 | 79 | 20000 |
巴拿馬 | 198 | 98 | 20000 |
委內瑞拉 | 198 | 98 | 20000 |
直布羅陀 | 198 | 98 | 20000 |
黎巴嫩 | 198 | 98 | 20000 |
芬蘭 | 198 | 98 | 20000 |
安道爾 | 無 | 無 | 20000 |
格陵蘭 | 198 | 88 | 20000 |
格魯吉亞 | 220 | 108 | 20000 |
烏拉圭 | 220 | 108 | 20000 |
阿爾及利亞 | 220 | 108 | 10000 |
巴哈馬 | 198 | 108 | 30000 |
哥斯達黎加 | 180 | 98 | 20000 |
摩納哥 | 198 | 98 | 20000 |
厄瓜多爾 | 220 | 108 | 20000 |
白俄羅斯 | 220 | 108 | 20000 |
剛果(金) | 220 | 108 | 20000 |
博茨瓦納 | 220 | 108 | 20000 |
波黑 | 198 | 98 | 20000 |
列支敦士登 | 198 | 98 | 20000 |
秘魯 | 220 | 108 | 20000 |
巴巴多斯 | 198 | 98 | 20000 |
特立尼達和多巴哥 | 198 | 98 | 20000 |
巴布亞新幾內亞 | 180 | 44 | 20000 |
格林納達 | 180 | 98 | 20000 |
法屬圭亞那 | 220 | 108 | 20000 |
喀麥隆 | 198 | 98 | 20000 |
薩爾瓦多 | 198 | 98 | 20000 |
百慕大 | 198 | 98 | 20000 |
牙買加 | 180 | 98 | 20000 |
伯利茲 | 198 | 98 | 20000 |
摩爾多瓦 | 220 | 98 | 2000 |
加那利群島 | 240 | 120 | 20000 |
圭亞那 | 198 | 98 | 20000 |
塞爾維亞 | 198 | 98 | 15000 |
圣馬力諾 | 198 | 98 | 20000 |
馬里 | 198 | 98 | 20000 |
古巴 | 198 | 98 | 20000 |
亞美尼亞 | 198 | 98 | 20000 |
飛時達快遞是中國郵 政速遞物流公司授權代理商,空運水陸路包裹SAL價格-中國郵 政國際空運水陸路快遞,SAL價格,郵 政空運水陸路SAL價格,空運水陸路SAL價格
中國郵 政國際空運水陸路快遞==空運+海運的運輸方式
中國郵 政空運水陸路又被稱作航空水陸路,英文SAL 即Surface Air Lifted 的意思。空運水陸路是什么,有什么優勢,有什么限制,又適合配送什么物品呢?
空運水陸路從名字上看有些不好理解,在實際的操作中和時效上是一種更接近郵 政航空平郵而遠遠快于水陸路的國際快遞方式。空運水陸路是利用國際航班的剩余運力進行國際間的運輸,而在中國和目的地國被當做水陸路處理的國際快遞處理方式。相比較水陸路2個月的配送時間,15-25天左右的空運水陸路SAL無疑擁有巨大的時效優勢。如果僅看中國郵 政的官方原價,航空大包貴過空運水陸路貴過水陸路,但是考慮到中國飛時達快遞幾乎不會給予水陸路任何的折扣(因為原價本來就很低)。所以市場上幾乎沒有國際貨代經營純水陸路的業務。這更加突出了空運水陸路SAL的重要性。
空運水陸路與郵 政的其他國際配送方式一樣,不按體積寄費,只收取實際重量費用,可以寄送食品,品牌商品等快遞公司嚴格限制的物品。不過與中國郵 政EMS,北京EMS稍有不同,由于空運水陸路配送時間為20-30天左右,所以不適合配送保質期非常短的食品。
空運水陸路的體積最大限制是(寬+高)x2 +長 小于等于200,也就是說兩個短邊相加x2 再加上長邊小于等于200cm
比如一個40cmx40cmx40cm的包裹,(40+40)x2+40 剛剛好等于200cm,這個包裹就可以通過中國郵 政水陸路配送。飛時達快遞在替會員合并打包的時候會盡量替您壓縮以便盡量符合您所想物流方式的限制。
空運水陸路SAL 優點
不按體積收費,資費低,時效遠遠快于水陸路,大概20-25天,可以寄送食品,品牌商品等快遞不可以寄送的商品
空運水陸路SAL 缺點
最大體積較小,過大包裹只能分開郵寄,在線查詢比較模糊