E郵寶價格
E郵寶資費及相關規定
2020-11-23 注意:打單5元,簡易報關8元,包裝10元箱子,另外加50元服務費
序號 | 路向 | 地區 | 資費標準 | 運輸附加費 | 起重 | 限重 | 備注 | |
元/件 | 元/千克 | (元/千克) | 克 | 克 | ||||
1 | 愛爾蘭 | 歐洲 | 25 | 65 | 15 | 1 | 2000 | |
2 | 奧地利 | 歐洲 | 25 | 60 | 15 | 1 | 2000 | |
3 | 澳大利亞 | 澳洲 | 19 | 60 | 5 | 1 | 2000 | |
4 | 巴西 | 南美洲 | 25 | 80 | 5 | 50 | 2000 | |
5 | 比利時 | 歐洲 | 25 | 60 | 15 | 1 | 2000 | |
6 | 波蘭 | 歐洲 | 25 | 60 | 15 | 1 | 2000 | |
7 | 丹麥 | 歐洲 | 25 | 60 | 15 | 1 | 2000 | |
8 | 德國 | 歐洲 | 19 | 60 | 15 | 1 | 2000 | |
9 | 俄羅斯 | 歐洲 | 17 | 55 | 15 | 1 | 3000 | 北京、上海、江蘇、浙江、福建、廣東、黑龍江、新疆烏魯木齊適用價格 |
18 | 55 | 15 | 1 | 3000 | 除8省區市以外其他地區適用價格 | |||
10 | 法國 | 歐洲 | 19 | 60 | 15 | 1 | 2000 | |
11 | 芬蘭 | 歐洲 | 25 | 65 | 15 | 1 | 2000 | |
12 | 哈薩克斯坦 | 亞洲 | 8 | 70 | 0 | 50 | 2000 | |
13 | 韓國 | 亞洲 | 20 | 40 | 0 | 1 | 2000 | |
14 | 荷蘭 | 歐洲 | 25 | 60 | 15 | 1 | 2000 | |
15 | 加拿大 | 北美 | 19 | 65 | 25 | 1 | 2000 | |
16 | 盧森堡 | 歐洲 | 25 | 60 | 15 | 1 | 2000 | |
17 | 馬來西亞 | 亞洲 | 15 | 40 | 0 | 1 | 2000 | |
18 | 美國 | 北美洲 | 25 | 70 | 25 | 1 | 2000 | |
19 | 墨西哥 | 北美洲 | 25 | 85 | 0 | 1 | 2000 | |
20 | 挪威 | 歐洲 | 19 | 65 | 15 | 1 | 2000 | |
21 | 葡萄牙 | 歐洲 | 19 | 65 | 15 | 1 | 2000 | |
22 | 日本 | 亞洲 | 15 | 50 | 0 | 50 | 2000 | |
23 | 瑞典 | 歐洲 | 19 | 60 | 15 | 1 | 2000 | |
24 | 瑞士 | 歐洲 | 25 | 60 | 15 | 1 | 2000 | |
25 | 沙特阿拉伯 | 亞洲 | 26 | 50 | 0 | 1 | 2000 | |
26 | 泰國 | 亞洲 | 14 | 45 | 0 | 1 | 2000 | |
27 | 土耳其 | 亞洲 | 25 | 60 | 15 | 1 | 2000 | |
28 | 烏克蘭 | 歐洲 | 6 | 75 | 0 | 10 | 2000 | |
29 | 西班牙 | 歐洲 | 14 | 60 | 15 | 1 | 2000 | |
30 | 希臘 | 歐洲 | 25 | 60 | 15 | 1 | 2000 | |
31 | 新加坡 | 亞洲 | 15 | 40 | 0 | 1 | 2000 | |
32 | 新西蘭 | 大洋洲 | 10 | 80 | 0 | 50 | 2000 | |
33 | 匈牙利 | 歐洲 | 25 | 60 | 15 | 1 | 2000 | |
34 | 以色列 | 亞洲 | 17 | 60 | 15 | 1 | 5000 | |
35 | 意大利 | 歐洲 | 25 | 60 | 15 | 1 | 2000 | |
36 | 印度尼西亞 | 亞洲 | 14 | 45 | 0 | 1 | 2000 | |
37 | 英國 | 歐洲 | 18 | 55 | 15 | 1 | 499 | |
25 | 45 | 15 | 500 | 1999 | ||||
35 | 45 | 15 | 2000 | 5000 | ||||
38 | 越南 | 亞洲 | 12 | 45 | 10 | 1 | 2000 | |
39 | 中國香港 | 亞洲 | 17 | 30 | 0 | 1 | 2000 | 除廣東以外其他地區適用價格 |
17 | 20 | 0 | 1 | 2000 | 廣東地區適用價格 |
單件最大尺寸:長、寬、厚合計不超過90 厘米,最長一邊不超過60 厘米。圓卷郵件直徑的兩倍和長度合計不超過104 厘米,長度不得超過90 厘米。
單件最小尺寸:長度不小于14 厘米,寬度不小于11 厘米。圓卷郵件直徑的兩倍和長度合計不小于17 厘米,長度不小于11 厘米。
查詢:提供收寄、出口封發、進口接收實時跟蹤查詢信息,不提供簽收信息,只提供投遞確認信息。客戶可以通過EMS網站或撥打客服專線、寄達國飛時達快遞網站查看郵件跟蹤信息。
賠償:暫不提供郵件的丟失、延誤、損毀補償、查驗等附加服務。對于無法投遞或收件人拒收郵件,提供集中退回服務。
投遞范圍:
(1)美國——本土及本土以外所有屬地和其海外軍郵地址;
(2)英國——本土及海峽群島、馬恩島;
(3)法國——僅本土區域,法國海外屬地無法投遞
法國海外屬地名稱 | 郵編規則 |
Guadeloupe: Pointe A Pitre | 97100—97199 |
Martinique: Fort De France | 97200—97299 |
Guyane Française: Cayenne | 97300—97399 |
Réunion: Saint Denis | 97400—97499 |
St Pierre et Miquelon: St Pierre | 97500—97599 |
Mayotte: Mamoudzou | 97600—97699 |
St Barthelemy: Saint Barthelemy | 97700—97799 |
St Martin: Saint Martin | 97800—97899 |
其他說明:
1.發運系統支持語言:簡體中文、繁體中文、日語、意大利語、西班牙語、俄語、英語;不支持語言:韓語、阿拉伯語、葡萄牙語、德語、法語、挪威語;
2.資費價格涉及到小數點后3位的,計算結果四舍五入,保留到兩位小數,精確到分。
e郵寶: 是飛時達快遞速遞物流為適應跨境電商輕小件物品寄遞需要推出的經濟型國際速遞業務,利用飛時達快遞渠道清關,進入合作飛時達快遞輕小件網絡投遞。單件限重2公斤,主要路向參考時限7-15個工作日
相關e郵寶,eub,E郵寶資費,E郵寶價格,EUB報價表,e郵寶收費標準,國際e郵寶收費標準,國際e郵寶怎么下單,國際eub最新價格,e郵寶國際快遞價格,e郵寶國際快遞上門取件,國際e郵寶費用,e郵包運費,epacket國際收費標準,國際eub快遞費用