行郵稅稅號
下載進出口行郵稅稅號中華人民共和國進境物品完稅價格表 | ||||
稅號 | 品名及規格 | 單位 | 完稅價格-人民幣元 | 稅率 |
01000000 | 食品、飲料、藥品 | |||
01010000 | -食品 | |||
01010400 | --參 | 千克 | 2000 | 13% |
01010700 | --奶粉 | 千克 | 200 | 13% |
01010800 | --調味品 | 千克 | 200 | 13% |
01019900 | --其他食品 | 件、千克 | 另行確定 | 13% |
01020000 | -飲料 | |||
01020100 | --茶葉 | 千克 | 200 | 13% |
01020200 | --咖啡 | 千克 | 200 | 13% |
01029900 | --其他飲料 | 千克 | 另行確定 | 13% |
01030000 | -藥品 | |||
01030100 | --抗癌藥品 | 件 | 另行確定 | 3% |
01030200 | --中藥酒 | 瓶 | 另行確定 | 13% |
01030300 | --罕見病藥品 | 件 | 另行確定 | 3% |
01039900 | --其他藥品 | 件 | 另行確定 | 13% |
02000000 | 酒 | |||
02010000 | -啤酒 | |||
02010100 | ――12度以下(不含12度) | 瓶(不超過750毫升) | 5 | 50% |
02010200 | ――12度至22度(不含22度) | 瓶(不超過750毫升) | 10 | 50% |
02020000 | -葡萄酒 | |||
02020100 | ――12度以下(不含12度) | 瓶(不超過750毫升) | 100 | 50% |
02020200 | ――12度至22度(含22度) | 瓶(不超過750毫升) | 200 | 50% |
02030000 | -清酒 | |||
02030100 | ――12度以下(不含12度) | 瓶(不超過750毫升) | 30 | 50% |
02030200 | ――12度至22度(不含22度) | 瓶(不超過750毫升) | 50 | 50% |
02030300 | ――22度及以上 | 瓶(不超過750毫升) | 80 | 50% |
02040000 | -白蘭地 | 瓶(不超過750毫升) | 500 | 50% |
02050000 | -威士忌 | 瓶(不超過750毫升) | 300 | 50% |
02060000 | -伏特加 | 瓶(不超過750毫升) | 100 | 50% |
02070000 | -白酒 | 瓶(不超過750毫升) | 300 | 50% |
02990000 | -其他酒 | 瓶(不超過750毫升) | 另行確定 | 50% |
03000000 | 煙 | |||
03010000 | -卷煙 | 支 | 0.5 | 50% |
03020000 | -雪茄煙 | 支 | 10 | 50% |
03030000 | -煙絲 | 克 | 0.5 | 50% |
03990000 | -其他煙 | 克、支 | 另行確定 | 50% |
04000000 | 紡織品及其制成品 | |||
04010000 | -衣著 | |||
04010100 | --外衣 | 件 | 300 | 20% |
04010200 | --外褲 | 條 | 200 | 20% |
04010300 | --內衣褲 | 條/件 | 100 | 20% |
04010400 | --襯衫/T恤衫 | 件 | 200 | 20% |
04019900 | --其他衣著 | 件 | 另行確定 | 20% |
04020000 | -配飾 | |||
04020100 | --帽子 | 件 | 100 | 20% |
04020200 | --絲巾、頭巾、圍巾 | 條 | 100 | 20% |
04020300 | --領帶 | 條 | 100 | 20% |
04020400 | --腰帶 | 條 | 100 | 20% |
04020500 | --手套 | 雙 | 100 | 20% |
04029900 | --其他配飾 | 件 | 另行確定 | 20% |
04030000 | -家紡用品 | |||
04030100 | --毛毯、被子、床罩、睡袋 | 床、件 | 400 | 20% |
04030200 | --枕頭、床單、毛巾被、被套 | 條、件 | 100 | 20% |
04030300 | --地毯 | 平方米 | 200 | 20% |
04030400 | --窗簾 | 千克 | 100 | 20% |
04039900 | --其他家紡用品 | 件 | 另行確定 | 20% |
04990000 | -其他紡織品及其制成品 | 件 | 另行確定 | 20% |
05000000 | 皮革服裝及配飾 | |||
05010000 | -皮革服裝 | |||
05010100 | --裘皮衣 | 件 | 另行確定 | 20% |
05010200 | --皮大衣 | 件 | 2000 | 20% |
05010300 | --皮上衣 | 件 | 1500 | 20% |
05010400 | --皮背心 | 件 | 1000 | 20% |
05010500 | --皮褲 | 件 | 1000 | 20% |
05010600 | --皮裙 | 件 | 1000 | 20% |
05019900 | --其他皮革服裝 | 件 | 另行確定 | 20% |
05020000 | -皮革配飾 | |||
05020100 | --皮帽 | 件 | 200 | 20% |
05020200 | --皮帶 | 條 | 100 | 20% |
05020300 | --皮手套 | 雙 | 100 | 20% |
05029900 | --其他皮革配飾 | 件 | 另行確定 | 20% |
05990000 | -其他皮革制品(箱包和鞋靴除外) | 件 | 另行確定 | 20% |
06000000 | 箱包和鞋靴 | |||
06010000 | -箱包 | |||
06010100 | --箱 | 個 | 500 | 20% |
06010200 | --挎包、背包、提包 | 個 | 另行確定 | 20% |
06010300 | --錢包、鑰匙包 | 個 | 100 | 20% |
06019900 | --其他箱包 | 個 | 另行確定 | 20% |
06020000 | -鞋靴 | |||
06020100 | --皮鞋 | 雙 | 300 | 20% |
06020200 | --皮靴 | 雙 | 400 | 20% |
06020300 | --運動鞋 | 雙 | 200 | 20% |
06029900 | --其他鞋靴 | 雙 | 另行確定 | 20% |
07000000 | 表、鐘及其配件、附件 | |||
07010000 | -表 | |||
07010100 | --高檔手表(審定價格在人民幣10000元及以上) | 塊 | 另行確定 | 50% |
07010200 | --其他表 | |||
07010210 | ---石英表(電子表) | 塊 | 200 | 20% |
07010220 | ---機械表 | 塊 | 500 | 20% |
07010290 | ---其他表 | 塊 | 另行確定 | 20% |
07020000 | -鐘 | |||
07020100 | --座鐘、掛鐘、臺鐘 | 個、臺 | 200 | 20% |
07020200 | --落地鐘 | 臺 | 600 | 20% |
07029900 | ――其他鐘 | 臺 | 另行確定 | 20% |
07030000 | -鐘表配件、附件 | 件 | 另行確定 | 20% |
08000000 | 金銀、貴重首飾及珠寶玉石 | |||
08010000 | -金銀 | 件 | 另行確定 | 13% |
08020000 | -貴重首飾及珠寶玉石 | |||
08020100 | --鉆石及鉆石首飾 | 件 | 另行確定 | 20% |
08020200 | --貴重首飾及珠寶玉石 | 件 | 另行確定 | 50% |
09000000 | 化妝品、洗護用品 | |||
09010000 | -化妝品 | |||
09010100 | --芳香類化妝品 | |||
09010110 | ---香水及花露水 | |||
09010111 | ----香水及花露水 | 瓶 | 300 | 完稅價格≥10元/毫升(克)的,稅率為50% |
09010112 | ----香水及花露水 | 瓶 | 300 | 完稅價格<10元/毫升(克)的,稅率為20% |
09010200 | --唇用化妝品 | |||
09010210 | ---唇膏、唇彩 | |||
09010211 | ----唇膏、唇彩 | 支 | 150 | 完稅價格≥10元/毫升(克)的,稅率為50% |
09010212 | ----唇膏、唇彩 | 支 | 150 | 完稅價格<10元/毫升(克)的,稅率為20% |
09010220 | ---唇線筆 | |||
09010221 | ----唇線筆 | 支 | 100 | 完稅價格≥10元/毫升(克)的,稅率為50% |
09010222 | ----唇線筆 | 支 | 100 | 完稅價格<10元/毫升(克)的,稅率為20% |
09010290 | ---其他唇用化妝品 | |||
09010291 | ----其他唇用化妝品 | 件 | 另行確定 | 完稅價格≥10元/毫升(克)或完稅價格≥15元/片(張)的,稅率為50% |
09010299 | ----其他唇用化妝品 | 件 | 另行確定 | 完稅價格<10元/毫升(克),完稅價格<15元/片(張)的,稅率為20% |
09010300 | --眼用化妝品 | |||
09010310 | ---睫毛膏(液、油) | |||
09010311 | ----睫毛膏(液、油) | 支 | 100 | 完稅價格≥10元/毫升(克)的,稅率為50% |
09010312 | ----睫毛膏(液、油) | 支 | 100 | 完稅價格<10元/毫升(克)的,稅率為20% |
09010320 | ---眼線筆(液) | |||
09010321 | ----眼線筆(液) | 支 | 100 | 完稅價格≥10元/毫升(克)的,稅率為50% |
09010322 | ----眼線筆(液) | 支 | 100 | 完稅價格<10元/毫升(克)的,稅率為20% |
09010330 | ---眉筆(眉粉) | |||
09010331 | ----眉筆(眉粉) | 支 | 100 | 完稅價格≥10元/毫升(克)的,稅率為50% |
09010332 | ----眉筆(眉粉) | 支 | 100 | 完稅價格<10元/毫升(克)的,稅率為20% |
09010340 | ---眼影 | |||
09010341 | ----眼影 | 盒 | 100 | 完稅價格≥10元/毫升(克)的,稅率為50% |
09010342 | ----眼影 | 盒 | 100 | 完稅價格<10元/毫升(克)的,稅率為20% |
09010390 | ---其他眼用化妝品 | |||
09010391 | ----其他眼用化妝品 | 件 | 另行確定 | 完稅價格≥10元/毫升(克)或完稅價格≥15元/片(張)的,稅率為50% |
09010392 | ----其他眼用化妝品 | 件 | 另行確定 | 完稅價格<10元/毫升(克),完稅價格<15元/片(張)的,稅率為20% |
09010400 | --指(趾)甲化妝品 | |||
09010410 | ---洗甲(趾)液 | |||
09010411 | ----洗甲(趾)液 | 支 | 50 | 完稅價格≥10元/毫升(克)的,稅率為50% |
09010412 | ----洗甲(趾)液 | 支 | 50 | 完稅價格<10元/毫升(克)的,稅率為20% |
09010420 | ---指(趾)甲油 | |||
09010421 | ----指(趾)甲油 | 支 | 20 | 完稅價格≥10元/毫升(克)的,稅率為50% |
09010422 | ----指(趾)甲油 | 支 | 20 | 完稅價格<10元/毫升(克)的,稅率為20% |
09010490 | ---其他指(趾)甲化妝品 | |||
09010491 | ----其他指(趾)甲化妝品 | 件 | 另行確定 | 完稅價格≥10元/毫升(克)或完稅價格≥15元/片(張)的,稅率為50% |
09010492 | ----其他指(趾)甲化妝品 | 件 | 另行確定 | 完稅價格<10元/毫升(克),完稅價格<15元/片(張)的,稅率為20% |
09010500 | --粉狀化妝品 | |||
09010510 | ---粉底及粉底液 | |||
09010511 | ----粉底及粉底液 | 盒、支 | 200 | 完稅價格≥10元/克的,稅率為50% |
09010512 | ----粉底及粉底液 | 盒、支 | 200 | 完稅價格<10元/克的,稅率為20% |
09010520 | ---粉餅 | |||
09010521 | ----粉餅 | 盒 | 150 | 完稅價格≥10元/克的,稅率為50% |
09010522 | ----粉餅 | 盒 | 150 | 完稅價格<10元/克的,稅率為20% |
09010530 | ---撲面粉 | |||
09010531 | ----撲面粉 | 盒 | 150 | 完稅價格≥10元/克的,稅率為50% |
09010532 | ----撲面粉 | 盒 | 150 | 完稅價格<10元/克的,稅率為20% |
09010540 | ---胭脂(粉)、腮紅(粉) | |||
09010541 | ----胭脂(粉)、腮紅(粉) | 盒、支 | 100 | 完稅價格≥10元/克的,稅率為50% |
09010542 | ----胭脂(粉)、腮紅(粉) | 盒、支 | 100 | 完稅價格<10元/克的,稅率為20% |
09010590 | ---其他粉狀化妝品 | |||
09010591 | ----其他粉狀化妝品 | 件 | 另行確定 | 完稅價格≥10元/克的,稅率為50% |
09010592 | ----其他粉狀化妝品 | 件 | 另行確定 | 完稅價格<10元/克的,稅率為20% |
09010600 | --其他美容品或化妝品 | |||
09010610 | ---其他美容品或化妝品 | 件、套 | 另行確定 | 完稅價格≥10元/毫升(克)或完稅價格≥15元/片(張)的,稅率為50% |
09010620 | ---其他美容品或化妝品 | 件、套 | 另行確定 | 完稅價格<10元/毫升(克),完稅價格<15元/片(張)的,稅率為20% |
09020000 | -洗護用品 | |||
09020100 | --清潔用品 | |||
09020110 | ---洗面奶、潔面霜 | 支、瓶 | 100 | 20% |
09020120 | ---卸妝水 | 支、瓶 | 150 | 20% |
09020190 | ---其他清潔用品 | 件、套 | 另行確定 | 20% |
09020200 | --護膚用品 | |||
09020210 | ---化妝水 | |||
09020211 | ----化妝水 | 支、瓶 | 150 | 完稅價格≥10元/毫升(克)的,稅率為50% |
09020212 | ----化妝水 | 支、瓶 | 150 | 完稅價格<10元/毫升(克)的,稅率為20% |
09020220 | ---眼霜 | |||
09020221 | ----眼霜 | 支、瓶 | 200 | 完稅價格≥10元/毫升(克)的,稅率為50% |
09020222 | ----眼霜 | 支、瓶 | 200 | 完稅價格<10元/毫升(克)的,稅率為20% |
09020230 | ---面霜及乳液 | |||
09020231 | ----面霜及乳液 | 支、瓶 | 200 | 完稅價格≥10元/毫升(克)的,稅率為50% |
09020232 | ----面霜及乳液 | 支、瓶 | 200 | 完稅價格<10元/毫升(克)的,稅率為20% |
09020240 | ---精華液(素) | |||
09020241 | ----精華液(素) | 支、瓶 | 300 | 完稅價格≥10元/毫升(克)的,稅率為50% |
09020242 | ----精華液(素) | 支、瓶 | 300 | 完稅價格<10元/毫升(克)的,稅率為20% |
09020250 | ---防曬霜(露、乳液) | |||
09020251 | ----防曬霜(露、乳液) | 支 | 150 | 完稅價格≥10元/毫升(克)的,稅率為50% |
09020252 | ----防曬霜(露、乳液) | 支 | 150 | 完稅價格<10元/毫升(克)的,稅率為20% |
09020260 | ---面膜 | |||
09020261 | ----面膜 | 張、瓶 | 20 | 完稅價格≥10元/毫升(克)或完稅價格≥15元/片(張)的,稅率為50% |
09020262 | ----面膜 | 張、瓶 | 20 | 完稅價格<10元/毫升(克),完稅價格<15元/片(張)的,稅率為20% |
09020270 | ---潤唇膏 | |||
09020271 | ----潤唇膏 | 支 | 20 | 完稅價格≥10元/毫升(克)的,稅率為50% |
09020272 | ----潤唇膏 | 支 | 20 | 完稅價格<10元/毫升(克)的,稅率為20% |
09020280 | ---護手霜 | |||
09020281 | ----護手霜 | 支、瓶 | 50 | 完稅價格≥10元/毫升(克)的,稅率為50% |
09020282 | ----護手霜 | 支、瓶 | 50 | 完稅價格<10元/毫升(克)的,稅率為20% |
09020290 | ---其他護膚用品 | |||
09020291 | ----其他護膚用品 | 件、套 | 另行確定 | 完稅價格≥10元/毫升(克)或完稅價格≥15元/片(張)的,稅率為50% |
09020292 | ----其他護膚用品 | 件、套 | 另行確定 | 完稅價格<10元/毫升(克),完稅價格<15元/片(張)的,稅率為20% |
09020300 | --護發用品 | |||
09020310 | ---洗/護發液 | 支、瓶 | 30 | 20% |
09020390 | ---其他護發用品 | 件、套 | 另行確定 | 20% |
09029900 | --其他清潔護理品 | 件、套 | 另行確定 | 20% |
10000000 | 家用醫療、保健及美容器材 | |||
10010000 | -家用醫療器材 | |||
10010100 | --血糖計 | 個 | 500 | 20% |
10010200 | --血糖試紙 | 張 | 5 | 20% |
10010300 | --紅外線耳探熱針 | 個 | 200 | 20% |
10010400 | --家用霧化機 | 臺 | 2000 | 20% |
10010500 | --血壓計 | 個 | 500 | 20% |
10019900 | --其他家用醫療器材 | 件 | 另行確定 | 20% |
10020000 | -家用保健器材 | |||
10020100 | --按摩床 | 張 | 10000 | 20% |
10020200 | --按摩椅 | 張 | 5000 | 20% |
10029900 | --其他家用保健器材 | 件 | 另行確定 | 20% |
10030000 | -家用美容器材 | |||
10030100 | --蒸汽儀 | 臺 | 200 | 20% |
10030200 | --噴霧器 | 臺 | 400 | 20% |
10039900 | --其他家用美容器材 | 臺 | 另行確定 | 20% |
11000000 | 廚衛用具及小家電 | |||
11010000 | -廚房用具 | |||
11010100 | --餐具/刀具 | 個、把 | 20 | 20% |
11010200 | --炊具 | 件 | 100 | 20% |
11010300 | --灶具 | 件 | 1000 | 20% |
11010400 | --凈水器(含過濾芯) | 個 | 500 | 20% |
11010500 | --凈水器過濾芯 | 個 | 200 | 20% |
11011100 | --電飯煲 | 個 | 500 | 20% |
11011200 | --微波爐 | 臺 | 600 | 20% |
11011300 | --電磁爐 | 臺 | 800 | 20% |
11011400 | --抽油煙機 | 臺 | 1000 | 20% |
11011500 | --家用洗碗機 | 臺 | 1500 | 20% |
11011600 | --電動榨汁機 | 臺 | 100 | 20% |
11011700 | --咖啡機 | 臺 | 4000 | 20% |
11019900 | --其他廚房用具 | 件、個 | 另行確定 | 20% |
11020000 | -衛生用具、潔具 | |||
11020100 | --熱水器 | 臺 | 1000 | 20% |
11021120 | --電吹風機 | 個 | 200 | 20% |
11021130 | --電動剃須刀 | 個 | 200 | 20% |
11020400 | --電動牙刷 | 個 | 200 | 20% |
11029900 | --其他衛生間用具 | 件、個 | 另行確定 | 20% |
11030000 | -小家電 | |||
11030100 | --電話機 | |||
11030110 | ---普通電話機 | 臺 | 200 | 13% |
11030120 | ---手持移動電話機 | |||
11030121 | ----鍵盤式手持移動電話機 | 臺 | 1000 | 13% |
11030122 | ----觸屏式手持移動電話機 | 臺 | 另行確定 | 13% |
11030130 | ---電話傳真機 | 臺 | 1000 | 13% |
11030140 | ---可視電話機 | 臺 | 1000 | 13% |
11030150 | ---電話機配件、附件 | 件 | 另行確定 | 13% |
11030190 | ---其他電話機 | 臺 | 另行確定 | 13% |
11031200 | --電風扇 | 臺 | 400 | 20% |
11031300 | --電熨斗 | 臺 | 200 | 20% |
11031400 | --電暖器 | 臺 | 400 | 20% |
11031500 | --增/除濕機、增除濕一體機 | 臺 | 1500 | 20% |
11031600 | --空氣清新機 | 臺 | 1000 | 20% |
11031700 | --吸塵器 | 臺 | 500 | 20% |
11031800 | --地板打蠟機 | 臺 | 500 | 20% |
11031900 | --電動剪草機 | 臺 | 2000 | 20% |
11032000 | --電縫紉機、編織機 | 臺 | 2000 | 20% |
11032100 | --燈具 | 臺、件 | 另行確定 | 20% |
11039900 | --其他小家電 | |||
11039910 | --其他家電類信息技術產品 | 件、個 | 另行確定 | 13% |
11039990 | --其他小家電 | 件、個 | 另行確定 | 20% |
12000000 | 家具 | |||
12010000 | -實木家具 | 件 | 另行確定 | 13% |
12020000 | -皮質家具 | 件 | 1000 | 13% |
12030000 | -藤、竹質家具 | 件 | 600 | 13% |
12990000 | -其他家具 | 件 | 另行確定 | 13% |
13000000 | 空調及其配件、附件 | |||
13010000 | -空調 | |||
13010100 | --1匹及以下 | 臺 | 2000 | 20% |
13010200 | --1匹以上2匹以下(含2匹) | 臺 | 4000 | 20% |
13010300 | --2匹以上3匹以下(含3匹) | 臺 | 6000 | 20% |
13010400 | --3匹以上 | 臺 | 另行確定 | 20% |
13020000 | -空調配件、附件 | 個 | 另行確定 | 20% |
13990000 | -其他空調 | 臺 | 另行確定 | 20% |
14000000 | 電冰箱及其配件、附件 | |||
14010000 | -電冰箱、冰柜 | |||
14010100 | --100公升及以下 | 臺 | 1000 | 20% |
14010200 | --101-200公升 | 臺 | 2000 | 20% |
14010300 | --201-250公升 | 臺 | 3000 | 20% |
14010400 | --251-300公升 | 臺 | 5000 | 20% |
14010500 | --301-400公升 | 臺 | 10000 | 20% |
14010600 | --401-500公升 | 臺 | 15000 | 20% |
14010700 | --501公升及以上 | 臺 | 另行確定 | 20% |
14020000 | -紅酒柜 | |||
14020100 | --12瓶及以下 | 臺 | 1000 | 20% |
14020200 | --13-18瓶 | 臺 | 2000 | 20% |
14020300 | --19-45瓶 | 臺 | 3000 | 20% |
14020400 | --46-75瓶 | 臺 | 4000 | 20% |
14020500 | --76-120瓶 | 臺 | 5000 | 20% |
14020600 | --121瓶及以上 | 臺 | 另行確定 | 20% |
14030000 | -電冰箱配件、附件 | 件 | 另行確定 | 20% |
14990000 | -其他電冰箱 | 臺 | 另行確定 | 20% |
15000000 | 洗衣設備及其配件、附件 | |||
15010000 | -洗衣機 | |||
15010100 | --波輪式 | 臺 | 1000 | 20% |
15010200 | --滾筒式 | 臺 | 3000 | 20% |
15020000 | -干衣機/烘干機 | 臺 | 2000 | 20% |
15030000 | -洗衣設備配件、附件 | 件 | 另行確定 | 20% |
15990000 | -其他洗衣設備 | 臺 | 另行確定 | 20% |
16000000 | 電視機及其配件、附件 | |||
16010000 | -電視機 | |||
16010100 | --22英寸及以下 | 臺 | 1000 | 20% |
16010200 | --23英寸至32英寸 | 臺 | 2000 | 20% |
16010300 | --33英寸至39英寸 | 臺 | 4000 | 20% |
16010400 | --40英寸至42英寸 | 臺 | 6000 | 20% |
16010500 | --43英寸至45英寸 | 臺 | 8000 | 20% |
16010600 | --46英寸至49英寸 | 臺 | 10000 | 20% |
16010700 | --50英寸至54英寸 | 臺 | 20000 | 20% |
16010800 | --55英寸至59英寸 | 臺 | 30000 | 20% |
16010900 | --60英寸至64英寸 | 臺 | 35000 | 20% |
16011000 | --65英寸以上 | 臺 | 另行確定 | 20% |
16020000 | -電視機配件、附件 | 件、個 | 另行確定 | 20% |
16990000 | -其他電視機 | 臺 | 另行確定 | 20% |
17000000 | 攝影(像)設備及其配件、附件 | |||
17010000 | -照相機 | |||
17010100 | --數字照相機 | |||
17010110 | ---一體式數字照相機 | 臺 | 2000 | 13% |
17010120 | ---鏡頭可拆卸式數字照相機 | |||
17010121 | ----可拆卸式數字照相機機身 | 臺 | 5000 | 13% |
17010122 | ----可拆卸式數碼照相機鏡頭 | 個 | 2000 | 20% |
17010200 | --照相機(非數字照相機) | |||
17010210 | ---反光式膠片照相機 | 臺 | 5000 | 20% |
17010220 | ---一次成像照相機 | 臺 | 1000 | 20% |
17010290 | ---其他照相機 | 臺 | 另行確定 | 20% |
17020000 | -攝像機 | |||
17020100 | ――電視攝像機 | 臺 | 另行確定 | 20% |
17020200 | ――視頻攝錄一體機 | 臺 | 4000 | 13% |
17029900 | ――其他攝像機 | 臺 | 另行確定 | 20% |
17030000 | -其他攝影(像)設備 | |||
17030100 | ――其他攝影(像)類信息技術產品 | 臺、件 | 另行確定 | 13% |
17030200 | ――其他攝影(像)設備 | 臺、件 | 另行確定 | 20% |
17990000 | -攝影(像)設備配件、附件 | |||
17990100 | --數碼存儲卡 | |||
17990110 | ---存儲容量8G及以下 | 個 | 50 | 13% |
17990120 | ---存儲容量8G以上 | 個 | 200 | 13% |
17990200 | --閃光燈 | 個 | 500 | 20% |
17990300 | --支架 | 個 | 300 | 20% |
17990400 | --膠卷 | 個 | 20 | 20% |
17999900 | --其他攝影(像)設備配件、附件 | 件 | 另行確定 | 20% |
18000000 | 影音設備及其配件、附件 | |||
18010000 | -便攜式影音設備 | |||
18010100 | ――錄音筆 | 臺 | 200 | 20% |
18010200 | ――錄音機 | 臺 | 200 | 20% |
18010300 | ――收音機 | 臺 | 200 | 20% |
18010400 | ――MP3播放器(音頻多媒體播放器) | 臺 | 100 | 20% |
18010500 | ――MP4播放器(視頻多媒體播放器) | 臺 | 500 | 20% |
18019900 | ――其他便攜式影音設備 | 臺 | 另行確定 | 20% |
18020000 | -音響設備 | |||
18020100 | ――電唱機 | 臺 | 500 | 20% |
(含便攜式激光唱機) | ||||
18020200 | ――放像機 | 臺 | 500 | 20% |
18020300 | ――錄像機 | 臺 | 800 | 20% |
18020400 | ――激光視盤機(LD、VCD、DVD等) | 臺 | 500 | 20% |
18020500 | ――(單)功能座 | 臺 | 1000 | 20% |
(功放、調諧、均衡等) | ||||
18020600 | ――音箱 | 個 | 1000 | 20% |
18020700 | ――便攜式收音、錄音、激光唱盤一體機 | 臺 | 1000 | 20% |
18029900 | ――其他音響設備 | 件 | 另行確定 | 20% |
18030000 | -影音設備配件、附件 | |||
18030100 | ――耳機及耳塞機 | 副 | 50 | 13% |
18030200 | ――磁盤 | 盤 | 30 | 13% |
18030300 | ――磁帶 | |||
18030310 | ―――重放聲音或圖像信息的磁帶 | 盤 | 50 | 20% |
18030320 | ―――其他磁帶 | 盤 | 10 | 13% |
18030400 | ――半導體媒體 | 張 | 30 | 13% |
18030500 | ――唱片 | |||
18030510 | ―――已錄制唱片 | 張 | 50 | 20% |
18030520 | ―――其他唱片 | 張 | 50 | 13% |
18030600 | ――光學媒體 | 張 | 另行確定 | 13% |
18039900 | ――其他影音設備配件、附件 | 個、件 | 另行確定 | 20% |
18990000 | -其他影音設備 | |||
18990100 | ――其他影音類信息技術產品 | 臺、件 | 另行確定 | 13% |
18990200 | ――其他影音設備 | 個、臺 | 另行確定 | 20% |
19000000 | 計算機及其外圍設備 | |||
19010000 | -計算機 | |||
19010100 | --臺式個人計算機主機 | 臺 | 2000 | 13% |
19010200 | --主機、顯示器一體機 | 臺 | 3000 | 13% |
19010300 | --筆記本電腦(含平板電腦、掌上電腦、上網本等) | |||
19010310 | ---鍵盤式筆記本電腦 | 臺 | 2000 | 13% |
19010320 | ---觸屏式筆記本電腦 | 臺 | 另行確定 | 13% |
19010400 | --計算機配件 | |||
19010410 | ---主板 | 塊 | 500 | 13% |
19010420 | ---中央處理器(CPU) | 個 | 500 | 13% |
19010430 | ---內存條 | |||
19010431 | ----4G及以下 | 條 | 200 | 13% |
19010432 | ----4G以上 | 條 | 300 | 13% |
19010440 | ---功能卡 | 塊 | 300 | 13% |
19010490 | ---其他計算機配件 | 塊、個 | 另行確定 | 13% |
19019900 | --其他計算機 | 臺 | 另行確定 | 13% |
19020000 | -計算機外圍設備 | |||
19020100 | --鼠標 | 個 | 50 | 13% |
19020200 | --鍵盤 | 個 | 80 | 13% |
19020300 | --音箱 | 個 | 50 | 13% |
19020400 | --顯示器 | |||
19020410 | ---液晶顯示器 | |||
19020411 | ----19英寸及以下 | 臺 | 800 | 13% |
19020412 | ----19英寸以上,24英寸及以下 | 臺 | 1200 | 13% |
19020413 | ----24英寸以上 | 臺 | 另行確定 | 13% |
19020420 | ---顯像管(CRT)顯示器 | |||
19020421 | ----17英寸及以下 | 臺 | 300 | 13% |
19020422 | ----17英寸以上 | 臺 | 500 | 13% |
19020490 | ---其他顯示器 | 臺 | 另行確定 | 13% |
19020500 | --打印機 | |||
19020510 | ---激光打印機 | |||
19020511 | ----黑白激光打印機 | 臺 | 1000 | 13% |
19020512 | ----彩色激光打印機 | 臺 | 3000 | 13% |
19020520 | ---噴墨打印機 | 臺 | 500 | 13% |
19020530 | ---針式打印機 | 臺 | 1000 | 13% |
19020540 | ---多功能一體打印機 | |||
19020541 | ----噴墨多功能一體打印機 | 臺 | 600 | 13% |
19020542 | ----激光多功能一體打印機 | 臺 | 1500 | 13% |
19020590 | ---其他打印機 | 臺 | 另行確定 | 13% |
19020600 | --掃描儀 | 臺 | 1000 | 13% |
19020700 | --視頻投影儀 | 臺 | 5000 | 13% |
19020800 | --驅動器 | |||
19020810 | ---CD | 臺 | 100 | 13% |
19020820 | ---DVD | 臺 | 200 | 13% |
19020890 | ---其他驅動器 | 臺 | 另行確定 | 13% |
19020900 | --存儲器 | |||
19020910 | ---硬盤/移動硬盤 | |||
19020911 | ----1T及以下 | 個 | 300 | 13% |
19020912 | ----1T以上2T以下(含2T) | 個 | 500 | 13% |
19020913 | ----2T以上 | 個 | 另行確定 | 13% |
19020920 | ---U盤 | 個 | 50 | 13% |
19020990 | ---其他存儲器 | 個、盒 | 另行確定 | 13% |
19029900 | --其他計算機外圍設備 | 臺 | 另行確定 | 13% |
20000000 | 書報、刊物及其他各類印刷品 | 本、套 | 另行確定 | 13% |
21000000 | 教育用影視資料 | |||
21010000 | -幻燈片 | 片 | 10 | 13% |
21020000 | -錄音帶 | 盤 | 10 | 13% |
21030000 | -錄像帶 | 盤 | 50 | 13% |
21990000 | -其他教育專用影視資料 | 件 | 另行確定 | 13% |
22000000 | 文具用品、玩具、游戲品、節日或其他娛樂用品 | |||
22010000 | -文具用品 | |||
22010100 | --電子計算器 | 個 | 200 | 13% |
22010200 | --電子字典/記事簿 | 個 | 300 | 13% |
22010300 | --電子(紙)書 | 臺 | 800 | 13% |
22010400 | --筆 | 支 | 50 | 20% |
22019900 | --其他文具用品 | 件 | 另行確定 | 20% |
22020000 | -玩具 | |||
22020100 | --帶輪玩具 | |||
22020110 | ---單腳滑行車、踏板車 | 個 | 100 | 13% |
22020190 | ---其他帶輪玩具 | 個 | 另行確定 | 13% |
22020200 | --玩偶 | 個 | 100 | 13% |
22020300 | --縮。ò幢壤s小)的模型及類似娛樂用模型 | 套 | 300 | 13% |
22020400 | --智力玩具 | 套 | 100 | 13% |
22020500 | --玩具樂器 | 個 | 100 | 13% |
22029900 | --其他玩具 | 件 | 另行確定 | 13% |
22030000 | -游戲品 | |||
22030100 | --游戲機 | |||
22030110 | ---便攜式游戲機 | 臺 | 1000 | 13% |
22030120 | ---電腦游戲機 | 臺 | 2000 | 13% |
22030130 | ---其他游戲機 | 臺 | 另行確定 | 13% |
