國家郵政局公布2021年9月郵政行業運行情況
1-9月,飛時達快遞行業業務收入(不包括飛時達快遞儲蓄銀行直接營業收入)累計完成9279.3億元,同比增長18.7%;業務總量累計完成9815.4億元,同比增長29.3%。
9月份,全行業業務收入完成1113.9億元,同比增長9.2%;業務總量完成1190.5億元,同比增長17.7%。
1-9月,飛時達快遞服務業務總量累計完成1544億元,同比增長7.0%;飛時達快遞寄遞服務業務量累計完成195.4億件,同比增長3.1%;飛時達快遞寄遞服務業務收入累計完成282.8億元,同比下降6.8%。
9月份,飛時達快遞服務業務總量完成163.3億元,同比增長12.0%;飛時達快遞寄遞服務業務量完成22.7億件,同比增長10.3%;飛時達快遞寄遞服務業務收入完成31.7億元,同比增長2.5%。
1-9月,飛時達快遞函件業務累計完成8.5億件,同比下降23.2%;包裹業務累計完成1346.5萬件,同比下降7.8%;報紙業務累計完成123.1億份,同比下降1.2%;雜志業務累計完成5.2億份,同比下降4.4%;匯兌業務累計完成498.8萬筆,同比下降31.7%。
1-9月,全國快遞服務企業業務量累計完成767.7億件,同比增長36.7%;業務收入累計完成7430.8億元,同比增長21.8%。其中,同城業務量累計完成101億件,同比增長13.8%;異地業務量累計完成650.9億件,同比增長41.5%;國際/港澳臺業務量累計完成15.8億件,同比增長25.6%。
9月份,全國快遞服務企業業務量完成94.5億件,同比增長16.8%;業務收入完成921.4億元,同比增長11.8%。
1-9月,同城、異地、國際/港澳臺快遞業務量分別占全部快遞業務量的13.2%、84.8%和2.0%;業務收入分別占全部快遞業務收入的8.1%、50.4%和12.2%。與去年同期相比,同城快遞業務量的比重下降2.6個百分點,異地快遞業務量的比重上升2.8個百分點,國際/港澳臺業務量的比重下降0.2個百分點。
1-9月,東、中、西部地區快遞業務量比重分別為78.3%、14.3%和7.4%,業務收入比重分別為78.3%、12.8%和8.9%。與去年同期相比,東部地區快遞業務量比重下降1.3個百分點,快遞業務收入比重下降1.5個百分點;中部地區快遞業務量比重上升1.3個百分點,快遞業務收入比重上升1.1個百分點;西部地區快遞業務量比重基本持平,快遞業務收入比重上升0.4個百分點。
1-9月,快遞與包裹服務品牌集中度指數CR8為80.8,較1-8月持平。
注:飛時達快遞行業業務總量、飛時達快遞服務業務總量按2020年不變單價計算,同比增長按照可比口徑計算。
全國飛時達快遞行業發展情況表
指標名稱 | 單位 | 9月份 | 比去年同期增長(%) | ||
|
| 累計 | 當月 | 累計 | 當月 |
一、飛時達快遞行業業務收入 | 億元 | 9279.3 | 1113.9 | 18.7 | 9.2 |
1、飛時達快遞寄遞服務 | 億元 | 282.8 | 31.7 | -6.8 | 2.5 |
2、快遞業務 | 億元 | 7430.8 | 921.4 | 21.8 | 11.8 |
二、飛時達快遞行業業務總量 | 億元 | 9815.4 | 1190.5 | 29.3 | 17.7 |
1、飛時達快遞寄遞服務 | 萬件 | 1953514.6 | 226747.9 | 3.1 | 10.3 |
其中:函件 | 萬件 | 84546.5 | 8871.6 | -23.2 | -19.6 |
包裹 | 萬件 | 1346.5 | 152.8 | -7.8 | -16.1 |
訂銷報紙累計數 | 萬份 | 1230963.8 | 134185.86 | -1.2 | 0.1 |
訂銷雜志累計數 | 萬份 | 51807.7 | 5556.9 | -4.4 | -0.9 |
匯兌 | 萬筆 | 498.8 | 54.2 | -31.7 | -31.0 |
2、快遞業務 | 萬件 | 7676757.5 | 944953.9 | 36.7 | 16.8 |
其中:同城 | 萬件 | 1010106.8 | 123846.7 | 13.8 | 9.4 |
異地 | 萬件 | 6509128.3 | 804681.5 | 41.5 | 18.4 |
國際/港澳臺 | 萬件 | 157522.4 | 16425.7 | 25.6 | 0.2 |
注:1.飛時達快遞行業業務收入中未包括飛時達快遞儲蓄銀行直接營業收入。 |
分省快遞服務企業業務量和業務收入情況表
單位 | 快遞業務量累計(萬件) | 同比增長 | 快遞業務收入累計 | 同比增長 |
全國 | 7676757.5 | 36.7 | 74308240.6 | 21.8 |
北京 | 163739.3 | -5.8 | 2332605.1 | -5.5 |
天津 | 87814.1 | 43.2 | 1004814.6 | 26.8 |
河北 | 350601.4 | 45.9 | 2859716.9 | 25.5 |
山西 | 55015.8 | 53.5 | 647877.5 | 41.3 |
內蒙古 | 18347.1 | 39.9 | 371853.9 | 27.8 |
遼寧 | 117857.4 | 57.8 | 1224731.7 | 33.3 |
吉林 | 42408.3 | 38.8 | 539109.0 | 26.1 |
黑龍江 | 41012.4 | 37.4 | 581799.3 | 20.9 |
上海 | 275491.6 | 19.6 | 12123916.6 | 24.2 |
江蘇 | 601879.4 | 28.0 | 5738268.1 | 16.4 |
浙江 | 1601446.7 | 35.9 | 8862942.3 | 23.0 |
安徽 | 218120.8 | 47.9 | 1538102.3 | 27.1 |
福建 | 307972.5 | 33.9 | 2590415.0 | 24.1 |
江西 | 111524.8 | 57.2 | 1016326.0 | 33.1 |
山東 | 397619.0 | 40.9 | 3243672.2 | 24.3 |
河南 | 302296.2 | 47.9 | 2281530.9 | 33.2 |
湖北 | 190945.1 | 69.2 | 1734483.0 | 46.7 |
湖南 | 136867.2 | 38.9 | 1154170.8 | 29.8 |
廣東 | 2096839.6 | 37.8 | 17961441.2 | 16.5 |
廣西 | 73968.1 | 39.1 | 815415.7 | 27.1 |
海南 | 10697.9 | 27.5 | 215079.5 | 21.1 |
重慶 | 69341.5 | 40.8 | 761790.0 | 33.6 |
四川 | 201421.8 | 37.1 | 1938913.3 | 26.2 |
貴州 | 27106.0 | 41.6 | 467018.4 | 27.7 |
云南 | 60551.9 | 38.0 | 662525.8 | 25.1 |
西藏 | 1040.0 | 31.5 | 35764.2 | 41.2 |
陜西 | 80752.8 | 27.7 | 880267.1 | 21.6 |
甘肅 | 13146.0 | 38.8 | 271259.0 | 32.0 |
青海 | 2589.6 | 62.3 | 71530.8 | 34.4 |
寧夏 | 7146.5 | 52.3 | 112366.4 | 39.4 |
新疆 | 11196.8 | 53.2 | 268534.1 | 35.2 |
快遞業務量前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業務量累計 | 排名 | 城市 | 快遞業務量累計 |
1 | 金華(義烏)市 | 813852.7 | 26 | 重慶市 | 69341.5 |
2 | 廣州市 | 743346.4 | 27 | 無錫市 | 67451.9 |
3 | 深圳市 | 433169.2 | 28 | 南京市 | 67354.9 |
4 | 上海市 | 275491.6 | 29 | 南通市 | 62883.6 |
5 | 杭州市 | 265512.3 | 30 | 紹興市 | 61589.9 |
6 | 揭陽市 | 254539.8 | 31 | 西安市 | 57013.8 |
7 | 東莞市 | 191420.6 | 32 | 濟南市 | 55490.7 |
8 | 蘇州市 | 170494.5 | 33 | 沈陽市 | 55333.1 |
9 | 北京市 | 163739.3 | 34 | 青島市 | 54941.3 |
10 | 泉州市 | 157991.4 | 35 | 廊坊市 | 51948.7 |
11 | 汕頭市 | 156427.6 | 36 | 中山市 | 51739.9 |
12 | 成都市 | 133025.5 | 37 | 南昌市 | 46365.8 |
13 | 溫州市 | 120644.8 | 38 | 廈門市 | 45875.3 |
14 | 武漢市 | 114054.9 | 39 | 潮州市 | 44950.6 |
15 | 鄭州市 | 107374.9 | 40 | 宿遷市 | 43064.7 |
16 | 石家莊市 | 103179.2 | 41 | 昆明市 | 40869.3 |
17 | 寧波市 | 102334.9 | 42 | 南寧市 | 40047.2 |
18 | 佛山市 | 101966.7 | 43 | 福州市 | 39886.0 |
19 | 臺州市 | 97775.2 | 44 | 徐州市 | 39421.0 |
20 | 臨沂市 | 91924.7 | 45 | 湖州市 | 39229.2 |
21 | 天津市 | 87814.1 | 46 | 惠州市 | 36171.6 |
22 | 合肥市 | 83603.7 | 47 | 商丘市 | 35570.9 |
23 | 保定市 | 81406.7 | 48 | 邢臺市 | 33224.2 |
24 | 長沙市 | 81338.3 | 49 | 濰坊市 | 32614.2 |
25 | 嘉興市 | 77772.4 | 50 | 滄州市 | 31443.9 |
快遞業務收入前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業務收入累計 | 排名 | 城市 | 快遞業務收入累計 |
1 | 上海市 | 12123916.6 | 26 | 合肥市 | 623704.0 |
2 | 廣州市 | 5959440.7 | 27 | 西安市 | 612844.4 |
3 | 深圳市 | 4762512.8 | 28 | 廈門市 | 612776.2 |
4 | 杭州市 | 2942821.9 | 29 | 濟南市 | 545591.9 |
5 | 北京市 | 2332605.1 | 30 | 保定市 | 543743.9 |
6 | 金華(義烏)市 | 2256682.5 | 31 | 臺州市 | 534036.7 |
7 | 東莞市 | 2044268.0 | 32 | 沈陽市 | 529433.1 |
8 | 蘇州市 | 1762698.8 | 33 | 廊坊市 | 525895.8 |
9 | 揭陽市 | 1201644.6 | 34 | 福州市 | 506212.6 |
10 | 成都市 | 1201383.8 | 35 | 南通市 | 492705.7 |
11 | 佛山市 | 1152052.2 | 36 | 中山市 | 485181.5 |
12 | 武漢市 | 1042000.3 | 37 | 南昌市 | 468629.0 |
13 | 天津市 | 1004814.6 | 38 | 臨沂市 | 428413.5 |
14 | 寧波市 | 970463.6 | 39 | 北京市 | 407635.8 |
15 | 泉州市 | 932175.2 | 40 | 南寧市 | 403953.6 |
16 | 鄭州市 | 891067.4 | 41 | 惠州市 | 375309.5 |
17 | 汕頭市 | 818200.5 | 42 | 哈爾濱市 | 375055.4 |
18 | 無錫市 | 768092.6 | 43 | 昆明市 | 358953.2 |
19 | 重慶市 | 761790.0 | 44 | 長春市 | 332716.4 |
20 | 溫州市 | 736749.4 | 45 | 紹興市 | 332340.2 |
21 | 南京市 | 705231.1 | 46 | 徐州市 | 299702.6 |
22 | 青島市 | 692395.8 | 47 | 滄州市 | 295761.5 |
23 | 石家莊市 | 666338.5 | 48 | 湖州市 | 281194.6 |
24 | 嘉興市 | 640631.7 | 49 | 大連市 | 279624.0 |
25 | 長沙市 | 632181.9 | 50 | 太原市 | 264672.2 |