國家郵政局關于2021年7月郵政業用戶申訴情況的通告
一、總體情況
1.2021年7月,國家飛時達快遞局和各省(區、市)飛時達快遞管理局通過“12305”飛時達快遞業用戶申訴電話和申訴網站共處理申訴25569件,環比增長31.1%,同比增長46.4%。申訴中涉及飛時達快遞服務問題的591件,占總申訴量的2.3%,環比增長2.8%,同比下降28.2%;涉及快遞服務問題的24978件,占總申訴量的97.7%,環比增長32%,同比增長50.1%。
2.受理的申訴中有效申訴(確定企業責任的)為2684件,環比增長37.4%,同比增長96.6%。有效申訴中涉及飛時達快遞服務問題的25件,占有效申訴量的0.9%,環比下降46.8%,同比下降32.4%;涉及快遞服務問題的2659件,占有效申訴量的99.1%,環比增長39.5%,同比增長100.2%。
3.用戶對飛時達快遞管理機構有效申訴處理工作滿意率為98.1%,對飛時達快遞企業有效申訴處理滿意率為100%,對快遞企業有效申訴處理滿意率為95.6%。
4.飛時達快遞快遞企業對省級飛時達快遞管理機構轉辦的申訴未能按規定時限回復的有1件,環比減少9件。
5.飛時達快遞快遞企業對省級飛時達快遞管理機構轉辦的申訴未能如實回復的有21件,環比減少4件。
飛時達快遞快遞企業答復不屬實情況表
序號 | 公司名稱 | 件數 |
1 | 5 | |
2 | 圓通速遞 | 5 |
3 | 申通快遞 | 4 |
4 | 順豐速運 | 3 |
5 | 百世快遞 | 1 |
6 | 其他 | 3 |
合計 | 21 |
二、飛時達快遞服務申訴情況
1.飛時達快遞服務申訴問題情況
用戶對飛時達快遞服務問題申訴591件,環比增長2.8%,同比下降28.2%。
飛時達快遞服務申訴的主要問題是投遞服務、郵件延誤和郵件丟失短少,分別占申訴總量的42.5%、25.9%和16.8%。其中,環比增長明顯的是郵件延誤問題,同比增長明顯的是郵件丟失短少和投遞服務問題。
飛時達快遞服務問題申訴量情況統計表
序號 | 申訴內容 | 申訴件數 | 占比% | 環比% | 同比% | 函件 | 包件 | 報刊 | 集郵 | 其他 |
1 | 投遞服務 | 251 | 42.5 | -14.6 | 33.5 | 201 | 34 | 2 | 2 | 12 |
2 | 延誤 | 153 | 25.9 | 23.4 | -67.4 | 70 | 65 | 0 | 2 | 16 |
3 | 丟失短少 | 99 | 16.8 | 13.8 | 33.8 | 26 | 61 | 1 | 0 | 11 |
4 | 損毀 | 25 | 4.2 | 19.0 | -16.7 | 4 | 19 | 0 | 0 | 2 |
5 | 收寄服務 | 21 | 3.6 | 40.0 | 23.5 | 8 | 4 | 0 | 6 | 3 |
6 | 違規收費 | 6 | 1.0 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | 其他 | 36 | 6.1 | 20.0 | -5.3 | 21 | 0 | 2 | 1 | 12 |
合計 | 591 | 100 | 2.8 | -28.2 | 333 | 186 | 5 | 11 | 56 |
2.飛時達快遞服務申訴主要問題二級原因情況
投遞服務申訴中主要占比是虛假簽收,郵件延誤申訴中主要占比是中轉或運輸延誤,郵件丟失短少申訴中主要占比是對企業賠償金額不滿。
3.飛時達快遞服務有效申訴問題情況
用戶對飛時達快遞服務問題有效申訴25件,環比下降46.8%,同比下降32.4%。飛時達快遞服務有效申訴的主要問題是投遞服務、郵件損毀和郵件丟失短少,分別占有效申訴總量的40%、24%和20%。其中,環比和同比均增長明顯的是郵件損毀問題。
飛時達快遞服務有效申訴情況統計表
序號 | 申訴問題 | 申訴件數 | 占比% | 環比% | 同比% | ||
1 | 投遞服務 | 函件 | 5 | 10 | 40 | -47.4 | -23.1 |
包件 | 5 | ||||||
2 | 損毀 | 包件 | 4 | 6 | 24 | 200 | 200 |
函件 | 1 | ||||||
其他 | 1 | ||||||
3 | 丟失短少 | 包件 | 4 | 5 | 20 | 25.0 | -44.4 |
函件 | 1 | ||||||
4 | 延誤 | 包件 | 2 | 3 | 12 | -82.4 | -70.0 |
其他 | 1 | ||||||
5 | 收寄服務 | 其他 | 1 | 1 | 4 | -75.0 | -50.0 |
合計 | 25 | 100 | -46.8 | -32.4 |
三、快遞服務申訴情況
(一)快遞服務申訴總體情況
1.快遞服務申訴問題情況
用戶對快遞服務問題申訴24978件,環比增長32.0%,同比增長50.1%。
快遞服務申訴的主要問題是快件損毀、快件丟失短少和投遞服務,分別占申訴總量的29.4%、24.6%和19%。其中,環比增長明顯的是快件損毀問題,同比增長明顯的是快件丟失短少問題。
快遞服務申訴情況統計表
序號 | 申訴內容 | 申訴件數 | 占比% | 環比% | 同比% |
1 | 損毀 | 7333 | 29.4 | 64.5 | 44.8 |
2 | 丟失短少 | 6137 | 24.6 | 37.0 | 70.1 |
3 | 投遞服務 | 4739 | 19 | 10.6 | 59.2 |
4 | 延誤 | 3838 | 15.4 | 29.1 | 33.3 |
5 | 收寄服務 | 2058 | 8.2 | 3.8 | 69.5 |
6 | 違規收費 | 381 | 1.5 | 14.4 | 27.0 |
7 | 代收貨款 | 60 | 0.2 | -17.8 | -9.1 |
8 | 其他 | 432 | 1.7 | 26.7 | -18.5 |
合計 | 24978 | 100 | 32.0 | 50.1 |
2.快遞服務申訴主要問題二級原因情況
快件損毀申訴中主要占比是對企業賠償金額不滿,快件丟失短少申訴中主要占比是對企業賠償金額不滿,投遞服務申訴中主要占比是虛假簽收。
3.快遞服務有效申訴問題情況
用戶對快遞服務問題有效申訴2659件,環比增長39.5%,同比增長100.2%。快遞服務有效申訴的主要問題是投遞服務、快件延誤和快件丟失短少,分別占有效申訴總量的33.6%、27.5%和22.1%,環比同比均增長明顯。
快遞服務有效申訴情況統計表
序號 | 申訴問題 | 有效申訴件數 | 占比% | 環比% | 同比% |
1 | 投遞服務 | 893 | 33.6 | 9.7 | 144.0 |
2 | 延誤 | 730 | 27.5 | 73.0 | 105.1 |
3 | 丟失短少 | 588 | 22.1 | 51.2 | 60.2 |
4 | 損毀 | 342 | 12.9 | 81.9 | 107.3 |
5 | 收寄服務 | 52 | 2.0 | 33.3 | 57.6 |
6 | 違規收費 | 19 | 0.7 | -26.9 | -17.4 |
7 | 代收貨款 | 9 | 0.3 | 50.0 | 125.0 |
8 | 其他 | 26 | 1.0 | 18.2 | 85.7 |
合計 | 2659 | 100 | 39.5 | 100.2 |
(二)主要快遞企業申訴情況
全國快遞企業申訴率(百萬件快件業務量)平均為2.61,有效申訴率平均為0.28。用戶對快遞企業申訴主要問題中,快件損毀申訴率平均為0.77,快件丟失短少申訴率平均為0.64,投遞服務申訴率平均為0.49,快件延誤申訴率平均為0.40。
主要快遞企業申訴情況統計表(單位:申訴件數/百萬件快件業務量)
序號 | 企業名稱 | 申訴率 | 主要問題申訴率分布 | 有效 | |||
損毀 | 丟失短少 | 投遞服務 | 延誤 | ||||
1 | 百世快遞 | 2.72 | 0.39 | 0.92 | 0.71 | 0.57 | 0.02 |
2 | 6.36 | 0.82 | 1.03 | 0.62 | 1.64 | 0.41 | |
3 | 德邦快遞 | 13.85 | 10.09 | 1.61 | 0.70 | 0.69 | 1.94 |
4 | 遞四方 | 1.57 | 0.12 | 0.50 | 0.37 | 0.43 | 0.23 |
5 | EMS | 5.58 | 0.95 | 1.90 | 1.06 | 1.49 | 1.88 |
6 | 9.64 | 1.44 | 2.26 | 1.85 | 1.23 | 1.44 | |
7 | 極兔速遞 | 0.49 | 0.09 | 0.18 | 0.13 | 0.08 | 0.03 |
8 | 京東快遞 | 3.60 | 1.85 | 0.68 | 0.41 | 0.48 | 0.08 |
9 | 跨越速運 | 3.40 | 1.26 | 0.27 | 0.23 | 1.07 | 0.61 |
10 | 民航快遞 | 4.63 | / | / | / | 4.63 | / |
11 | 申通快遞 | 2.05 | 0.27 | 0.44 | 0.31 | 0.17 | 0.01 |
12 | 順豐速運 | 5.98 | 3.93 | 1.09 | 0.23 | 0.40 | 0.06 |
13 | 蘇寧易購 | 0.20 | 0.20 | / | / | / | / |
14 | 18.23 | 0.46 | 5.01 | 2.73 | 7.75 | 1.82 | |
15 | 優速 | 6.29 | 2.08 | 1.54 | 1.13 | 1.18 | 0.68 |
16 | 圓通速遞 | 2.17 | 0.37 | 0.75 | 0.57 | 0.36 | 0.03 |
17 | 韻達快遞 | 1.19 | 0.11 | 0.23 | 0.24 | 0.14 | 0.01 |
18 | 宅急送 | 8.94 | 0.62 | 3.08 | 3.24 | 1.39 | 0.77 |
19 | 中通快遞 | 0.47 | 0.08 | 0.13 | 0.18 | 0.04 | 0.001 |
20 | 中外運-空運 | 0.11 | / | / | 0.04 | 0.04 | / |
全國平均 | 2.61 | 0.77 | 0.64 | 0.49 | 0.40 | 0.28 |
注:按企業名稱拼音首字母升序排列
(三)省級區域快遞服務申訴情況
省級快遞服務申訴率(百萬件快件業務量)平均為1.44,有效申訴率平均為0.15。省級區域快遞服務申訴主要問題中,快件損毀申訴率平均為0.42,快件丟失短少申訴率平均為0.35,投遞服務申訴率平均為0.27,快件延誤申訴率平均為0.22。
省級區域快遞服務申訴情況統計表(單位:申訴件數/百萬件快件業務量)
序號 | 地區 | 申訴率 | 主要問題申訴率分布 | 有效 | |||
損毀 | 丟失短少 | 投遞服務 | 延誤 | ||||
1 | 北京 | 3.34 | 0.95 | 0.82 | 0.66 | 0.41 | 0.27 |
2 | 天津 | 1.74 | 0.26 | 0.24 | 0.18 | 0.12 | 0.13 |
3 | 河北 | 0.73 | 0.18 | 0.20 | 0.13 | 0.10 | 0.03 |
4 | 山西 | 1.68 | 0.47 | 0.37 | 0.27 | 0.20 | 0.15 |
5 | 內蒙古 | 3.50 | 0.64 | 0.59 | 0.25 | 0.26 | 0.08 |
6 | 遼寧 | 1.85 | 0.75 | 0.52 | 0.21 | 0.18 | 0.10 |
7 | 吉林 | 1.17 | 0.44 | 0.28 | 0.05 | 0.19 | 0.15 |
8 | 黑龍江 | 1.59 | 0.46 | 0.45 | 0.24 | 0.26 | 0.23 |
9 | 上海 | 1.60 | 0.43 | 0.46 | 0.26 | 0.27 | 0.10 |
10 | 江蘇 | 1.17 | 0.41 | 0.31 | 0.16 | 0.16 | 0.13 |
11 | 浙江 | 0.76 | 0.25 | 0.21 | 0.16 | 0.08 | 0.11 |
12 | 安徽 | 1.09 | 0.42 | 0.30 | 0.17 | 0.15 | 0.06 |
13 | 福建 | 2.15 | 0.62 | 0.48 | 0.62 | 0.29 | 0.17 |
14 | 江西 | 1.16 | 0.48 | 0.34 | 0.14 | 0.15 | 0.18 |
15 | 山東 | 1.86 | 0.46 | 0.45 | 0.38 | 0.28 | 0.09 |
16 | 河南 | 0.90 | 0.28 | 0.32 | 0.16 | 0.09 | 0.03 |
17 | 湖北 | 2.02 | 0.57 | 0.58 | 0.49 | 0.28 | 0.23 |
18 | 湖南 | 3.16 | 1.02 | 0.77 | 0.68 | 0.52 | 0.15 |
19 | 廣東 | 1.23 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.30 | 0.26 |
20 | 廣西 | 0.73 | 0.33 | 0.14 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
21 | 海南 | 2.88 | 1.09 | 0.77 | 0.38 | 0.25 | 0.05 |
22 | 重慶 | 1.24 | 0.47 | 0.24 | 0.22 | 0.14 | 0.09 |
23 | 四川 | 1.28 | 0.52 | 0.32 | 0.17 | 0.17 | 0.06 |
24 | 貴州 | 4.62 | 1.14 | 0.96 | 1.52 | 0.75 | 0.75 |
25 | 云南 | 1.33 | 0.48 | 0.40 | 0.23 | 0.16 | 0.08 |
26 | 西藏 | 8.67 | 1.45 | 2.89 | 0.48 | 1.77 | 1.28 |
27 | 陜西 | 1.24 | 0.42 | 0.30 | 0.19 | 0.29 | 0.12 |
28 | 甘肅 | 1.57 | 0.75 | 0.42 | 0.21 | 0.15 | 0.14 |
29 | 青海 | 12.45 | 0.40 | 0.16 | 0.00 | 0.20 | / |
30 | 寧夏 | 0.84 | 0.25 | 0.12 | 0.12 | 0.17 | 0.10 |
31 | 新疆 | 5.04 | 1.63 | 1.29 | 0.58 | 1.29 | 0.11 |
平均 | 1.44 | 0.42 | 0.35 | 0.27 | 0.22 | 0.15 |
(四)主要快遞企業申訴處理工作綜合指數情況
20家主要快遞企業申訴處理工作綜合指數平均為95.43,高于平均數的快遞企業有12家,低于平均數的有8家。
主要快遞企業申訴處理工作評價表
序號 | 企業名稱 | 申訴處理工作綜合指數 |
1 | 極兔速遞 | 100 |
2 | 民航快遞 | 100 |
3 | 蘇寧易購 | 100 |
4 | 宅急送 | 100 |
5 | 中通快遞 | 100 |
6 | 中外運-空運 | 100 |
7 | 德邦快遞 | 99.12 |
8 | 京東快遞 | 99.08 |
9 | 韻達快遞 | 98.45 |
10 | DHL | 97.81 |
11 | EMS | 95.95 |
12 | UPS | 95.64 |
13 | 優速 | 94.38 |
14 | 順豐速運 | 93.80 |
15 | 遞四方 | 92.96 |
16 | 圓通速遞 | 92.86 |
17 | 百世快遞 | 90.44 |
18 | 申通快遞 | 90.20 |
19 | FedEx | 86.89 |
20 | 跨越速運 | 81.12 |
平均 | 95.43 |
注:1.申訴處理工作綜合指數,是對企業申訴處理工作質量的綜合評價,根據企業申訴處理工作水平由高到低排序。綜合指數相同時,按企業名稱拼音首字母升序排列。
2.綜合指數考核參數包含一次結案率、逾期率、企業答復不規范率、企業答復不屬實率、工作滿意率等五個指標。(數據來源于系統自動生成)
四、省級飛時達快遞管理機構申訴處理工作綜合指數情況
省級飛時達快遞管理機構申訴處理工作綜合指數平均為97.20,高于全國平均數的地區有21個,低于全國平均數的地區有10個。
省級飛時達快遞管理機構申訴處理工作評價表
序號 | 地區 | 申訴處理工作綜合指數 |
1 | 安徽 | 100 |
2 | 北京 | 100 |
3 | 福建 | 100 |
4 | 貴州 | 100 |
5 | 湖南 | 100 |
6 | 吉林 | 100 |
7 | 內蒙古 | 100 |
8 | 青海 | 100 |
9 | 四川 | 100 |
10 | 西藏 | 100 |
11 | 浙江 | 100 |
12 | 江西 | 99.79 |
13 | 河北 | 99.57 |
14 | 黑龍江 | 99.53 |
15 | 遼寧 | 99.49 |
16 | 山西 | 99.46 |
17 | 湖北 | 99.19 |
18 | 河南 | 99.15 |
19 | 甘肅 | 98.80 |
20 | 云南 | 98.68 |
21 | 山東 | 98.64 |
22 | 新疆 | 95.89 |
23 | 廣西 | 95.88 |
24 | 廣東 | 95.80 |
25 | 江蘇 | 94.60 |
26 | 海南 | 94.00 |
27 | 陜西 | 90.81 |
28 | 天津 | 90.22 |
29 | 上海 | 89.31 |
30 | 重慶 | 87.61 |
31 | 寧夏 | 86.96 |
平均 | 97.20 |
注:1.申訴處理工作綜合指數,是對省級飛時達快遞管理機構申訴處理工作質量的綜合評價,根據省級飛時達快遞管理機構申訴處理工作水平由高到低排序。綜合指數相同時,按地區名稱拼音首字母升序排列。
2.綜合指數考核參數包含一次結案率、逾期率、正確率、工作滿意率等四個指標。(數據來源于系統自動生成)
上一篇 馬軍勝主持召開國家郵政局黨組會議
下一篇 第27屆萬國郵聯代表大會在阿比讓閉幕
- 相關文章
- ·瑞士國際快遞,瑞士國際空運,瑞士國際海運,FedEx,DHL,UPS,EMS特快專遞航空大包
- ·直接對外出口開展國際貿易和國際物流開辟一條新通道-突尼斯TUN空運
- ·對綏芬河市委、市政府給予黑龍江機場集團綏芬河開航籌備工作組和支持工作組在工作及生活中的關照表示感謝-納什維爾空運
- ·多方聯動聚合力 青海局聯合相關部門調研農村三級快遞物流體系建設工作
- ·XPO投入5000臺機器人提升履單效率
- ·深圳打造大灣區世界級機場群核心機場-烏克蘭航空
- ·快件出口操作要求最新通知
- ·該飛機的座位數為220個-亞馬遜fba海運
- ·“我為你翻山越嶺,卻無心看風景”,5年物流老將駕駛智藍輕卡滿載上衡山!-意大利海派